Final of the Tango World Championship 2019 from August 20th to 21st 2019
The world champions in the category Tango de pista 2019 are:
Agustina Piaggio and Maxim Gerasimov
The world champions in the category Tango Escenario 2019 are:
Estefanรญa Belรฉn Gรณmez and Fernando Andrรฉs Rodrรญguez
Tango Escenario – Final
The world champions in the category Tango Escenario 2019 are:
Estefanía Belén Gómez and Fernando Andrés Rodríguez
The jury for the final was: Alejandra “Vidala” Barboza (BAR), Diego Gauna (GAU), Gachi Fernández (FER), Germán Cornejo (COR), Guillermina Quiroga (QUI), Gaspar Godoy (GOD), Natacha Poberaj (POB)
Position | Couple # | Dancers | Country | City | Average | GOD | GAU | QUI | BAR | POB | COR | FER | Orchestra | Song |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions | 458 | FERNANDO RODRÍGUEZ – ESTEFANÍA GÓMEZ | Argentina | SAN ANTONIO OESTE PCIA. DE RIO NEGRO | 9.711 | 9.85 | 9.5 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.48 | 9.45 | Sexteto Mayor | Kicho |
2 | 657 | JULIÁN SANCHEZ – BRUNA ESTELLITA | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 9.524 | 9.85 | 9.455 | 9.3 | 9.8 | 9.85 | 9.35 | 9.06 | Tango Bardo | Negracha |
3 | 639 | NICOLÁS FILIPELI – GERMÁN FILIPELI | Argentina | LANÚS PCIA. DE BUENOS AIRES | 9.434 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.18 | 9.36 | Orquesta El Arranque | Monólogo – Carlos Pazo |
4 | 613 | JUAN PABLO BULICH – ROCIO GARCIA LIENDO | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 9.411 | 9.65 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9 | 8.73 | Tango Bardo | Es la historia de un amor |
5 | 530 | VALENTIN ARIAS DELGADO – DIANA PAOLA FRANCO | Colombia | MANIZALES | 9.327 | 9.9 | 9.25 | 8.8 | 8.9 | 9.6 | 9.34 | 9.5 | Orquesta Típica Rascacielos | Nochero soy |
6 | 490 | MAXIM GERASIMOV – AGUSTINA PIAGGIO | Argentina | RIO GRANDE PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO | 9.193 | 9.65 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | Forever Tango | Zum |
7 | 650 | JULIO SEFFINO – CARLA ANTONELA DOMINGUEZ | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 9.171 | 9.5 | 9.45 | 9.2 | 9 | 8.95 | 9.1 | 9 | Tango Bardo | Quejas De Bandoneón |
8 | 452 | JUAN DAVID VARGAS – PAULINA MEJIA | Colombia | CALI | 9.12 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 8.9 | 8.97 | 9.6 | 9.07 | Quinteto Viceversa | La Bordona |
9 | 638 | RAMIRO IZURIETA – SABRINA AMUCHÁSTEGUI | Argentina | UNQUILLO PCIA. DE CORDOBA | 9.039 | 9.1 | 9.145 | 9 | 9.5 | 8.93 | 9 | 8.6 | Astor Piazzolla | Revirado |
10 | 641 | ARIEL LEGUIZAMÓN – YESICA ESQUIVEL | Argentina | TIGRE PCIA. DE BUENOS AIRES | 8.999 | 9.25 | 9.15 | 8 | 9 | 9.55 | 9.28 | 8.76 | Sexteto Fernando Marzan | Pata ancha |
11 | 601 | ARTEM LUCHIN – IRINA SAMOILOVA | Italy | PRELIMINAR CAMPEONATO EUROPEO BELLARIA IGEA MARINA | 8.994 | 9.55 | 8.875 | 8.7 | 9 | 8.8 | 9.53 | 8.5 | Ryota Komatzu | Triunfal |
12 | 522 | DMITRIY KUZNETSOV – OLGA NIKOLAEVA | Russia | MOSCOW | 8.94 | 9.35 | 8.999 | 8.9 | 8.98 | 8.9 | 9.33 | 8.12 | Forever Tango | La Bordona |
13 | 528 | ANDRÉS URAN – ESTEFANÍA ARANGO | Colombia | MEDELLIN | 8.766 | 9.15 | 8.6 | 7.1 | 9 | 8.96 | 9.4 | 9.15 | Bandonegro | Gallo Ciego |
14 | 606 | IVAN NABOKIN – ANASTASIA IZVEKOVA | Russia | PRELIMINAR MOSCOW RUSSIA | 8.599 | 8.6 | 9.07 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 9.5 | 8.02 | Forever Tango | Zum |
15 | 635 | JESÚS TABORDA – INÉS TORRES CAPPIELLO | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 8.566 | 7.9 | 8.85 | 8.6 | 9 | 8.88 | 8.4 | 8.33 | Tango Bardo | De floreo |
16 | 552 | CARLOS SANTOS DAVID – MIRELLA SANTOS DAVID | Netherlands | The Hague | 8.536 | 7.95 | 9.15 | 8.1 | 8.5 | 9.07 | 8.9 | 8.08 | Tango Bardo | Nochero soy (unpublished version) |
17 | 642 | SEBASTIAN ACOSTA – LAURA D’ANNA | Argentina | CONCEPCION PCIA. DE TUCUMAN | 8.37 | 8.35 | 8 | 7 | 8.8 | 9.4 | 8.74 | 8.3 | Osvaldo Pugliese | Los mareados |
18 | 652 | LUCAS GUEVARA – DANIELA BRAVO | Argentina | SANTIAGO DEL ESTERO PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO | 8.349 | 8.75 | 8.95 | 7.8 | 7 | 8.69 | 8.8 | 8.45 | Contramarca | Quejas De Bandoneón |
19 | 502 | ARIEL ALMIRON – ALUMINÉ DELUCHI | Argentina | MORENO PCIA. DE BUENOS AIRES | 8.298 | 7.8 | 8.855 | 7.3 | 8.57 | 9.05 | 8.45 | 8.06 | Orquesta Vale Tango | Por una cabeza |
20 | 637 | JUAN FERNANDO CABRAL – JOHANNA ARANDA | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 8.294 | 8 | 9.1 | 7 | 8 | 9.12 | 8.7 | 8.14 | Osvaldo Pugliese | Pata ancha |
Tango de pista – Final
The world champions in the category Tango de pista 2019 are:
Agustina Piaggio and Maxim Gerasimov
The jury for the final was: Corina De La Rosa (ROS), Jorge Firpo (FIR), Javier Rodríguez (JAV), Pancho Martinez Pey (PEY), Carolina Bonaventura (BON), Andres Cejas (CEJ), Alejandra Mantiñan (MAN)
Order | Position | Couple # | Dancers | Country | City | Average | ROS | FIR | JAV | PEY | BON | CEJ | MAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMPIONS | 490 | MAXIM GERASIMOV – AGUSTINA PIAGGIO | Argentina | RIO GRANDE PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO | 9.689 | 10 | 9.33 | 9.99 | 9.55 | 9.7 | 9.65 | 9.6 |
2 | 2 | 247 | DIEGO LUCIANO CHANDIA – SUYAY QUIROGA | Argentina | CHOELE CHOEL PCIA RIO NEGRO | 9.257 | 8.95 | 9 | 9.15 | 9 | 9 | 9.8 | 9.9 |
3 | 3 | 370 | DMITRII ASTAFEV – IRINA PONOMAREVA | Russia | MOSCOW | 9.137 | 8.99 | 8.3 | 9.15 | 9.4 | 8.8 | 9.55 | 9.77 |
4 | 4 | 400 | LUCAS GAUTO – NAIMA GERASOPOULOU | Argentina | CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA | 9.103 | 9.95 | 9 | 9.3 | 8.77 | 8.2 | 9.6 | 8.9 |
5 | 5 | 443 | CARLOS ESTIGARRIBIA – LETIZIA MESSINA | Argentina | LLAVALLOL PCIA. DE BUENOS AIRES | 9.093 | 8.95 | 8.5 | 9.35 | 9.2 | 9 | 9.35 | 9.3 |
6 | 6 | 114 | MAXI COPELLO – RAQUEL MAKOW | Argentina | JOSÉ LEÓN SUAREZ PCIA. DE BUENOS AIRES | 9.057 | 8.85 | 8.75 | 9.45 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 8.85 |
7 | 7 | 257 | LUCAS CARRIZO – PAULA TEJEDA | Argentina | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA PCIA. DE CATAMARCA | 9.036 | 8.95 | 8.15 | 8.85 | 9.6 | 8.6 | 9.6 | 9.5 |
8 | 8 | 263 | SEBASTIAN BOLIVAR – CYNTHIA PALACIOS | Argentina | CIPOLLETTI PCIA RIO NEGRO | 8.964 | 8.75 | 8.5 | 9.15 | 8.95 | 9.5 | 8.95 | 8.95 |
9 | 9 | 531 | EDWIN ESPINOSA – ALEXANDRA YEPES ARBOLEDA | Colombia | BOGOTA | 8.936 | 9.75 | 8.65 | 8.8 | 9.15 | 8.9 | 8.9 | 8.4 |
10 | 10 | 304 | MIGUEL ÁNGEL QUINTERO – YANEL PEDRAZA | Argentina | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 8.887 | 8.7 | 8.05 | 8.4 | 8.66 | 9.4 | 9.15 | 9.85 |
11 | 11 | 536 | CAMILO RUIZ ALVAREZ – VALERIA VILLA | Colombia | MEDELLIN | 8.804 | 9.85 | 8 | 8.1 | 9.05 | 8.7 | 9.23 | 8.7 |
12 | 12 | 9 | LEONEL MENDIETA – NATALIA HASSAN | Argentina | 2º PUESTO TANGO ADULTO CBC | 8.721 | 8.7 | 8 | 9.25 | 8.95 | 8.9 | 8.15 | 9.1 |
13 | 13 | 541 | HARIS MIHAIL – NATASHA LEWINGER | Uruguay | MONTEVIDEO | 8.69 | 8 | 8 | 9.5 | 8.8 | 9.3 | 8.03 | 9.2 |
14 | 14 | 347 | ALEXANDER SOSSA BENITEZ – KATHERINE LAITON | Argentina | CABA | 8.671 | 8.95 | 8 | 8.1 | 9.35 | 8.7 | 8.7 | 8.9 |
15 | 15 | 406 | JULIO CESAR CALDERON – SOPHIA LUISA PAUL | Germany | BERLIN | 8.62 | 8.5 | 8.7 | 7.45 | 8.64 | 9.4 | 8.9 | 8.75 |
16 | 16 | 371 | VADIM KAITUKOV – OLGA MOKRUSHINA | Russia | EKATERINBURG | 8.584 | 7.89 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 9 |
17 | 17 | 25 | JULIANO ANDRADE – PAULA EMERICK | Brazil | PRELIMINAR SAN PABLO Y 1º PUESTO MILONGUEROS DEL MUNDO CBC | 8.564 | 8.1 | 8.1 | 8.35 | 8.75 | 8.8 | 8.1 | 9.75 |
18 | 18 | 451 | LUIS ALFREDO SQUICCIARINI – EVGENIIA SAMOILOVA | Russia | MOSCOW | 8.557 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 8.9 | 8 | 9.5 |
19 | 19 | 153 | MAURICIO RODRIGUEZ – VIRGINIA LAURA PORRINO | Argentina | CABA | 8.556 | 8.99 | 8.5 | 7.9 | 8.85 | 8.6 | 9.25 | 7.8 |
20 | 20 | 16 | DANIEL LANCEROS – CARITO SASTRE | Argentina | PRELIMINAR SANTA FE | 8.53 | 9.8 | 8.7 | 8 | 7.95 | 8.3 | 9.08 | 7.88 |
21 | 21 | 399 | DIEGO ALEJANDRO QUISPE – MARINA ALCALDE SAINZ | Spain | BILBAO PAÍS VASCO | 8.524 | 8.37 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 |
22 | 22 | 552 | CARLOS SANTOS DAVID – MIRELLA SANTOS DAVID | Netherlands | The Hague | 8.51 | 7.89 | 8.7 | 7.8 | 8.68 | 8.9 | 7.95 | 9.65 |
23 | 23 | 402 | STIWAR CALLE – KAREN ADRIANA SILVA | Colombia | BOGOTÁ | 8.473 | 8.2 | 8.33 | 7.8 | 8.8 | 8.5 | 9.28 | 8.4 |
24 | 24 | 522 | DMITRIY KUZNETSOV – OLGA NIKOLAEVA | Russia | MOSCOW | 8.401 | 8.36 | 8.05 | 8.35 | 8.7 | 8.5 | 7.35 | 9.5 |
25 | 25 | 34 | STANISLAV FURSOV – EKATERINA SIMONOVA | Turkey | PRELIMINAR ISTANBUL TURKEY | 8.393 | 9 | 8.1 | 7.45 | 8.6 | 8.2 | 7.45 | 9.95 |
26 | 26 | 276 | ALEJANDRO LENCINA – AGUSTINA GÓMEZ | Argentina | CABA | 8.377 | 8.99 | 7.95 | 7.1 | 8.15 | 8.7 | 9.05 | 8.7 |
27 | 27 | 4 | WU SIMENG – MA JINZHENG | Japan | CAMPEONATO ASIATICO EN TOKIO JAPON | 8.354 | 8.55 | 8.05 | 8.05 | 8.63 | 8 | 7.4 | 9.8 |
28 | 28 | 134 | JUAN CARLOS AMAYA – VALENTINA GARNIER | Argentina | CARCARAÑA PCIA. DE SANTA FE | 8.35 | 7.85 | 8.8 | 8 | 8.2 | 8 | 9.6 | 8 |
29 | 29 | 10 | FACUNDO BARRIONUEVO – ALDANA FIGUEROA | Argentina | 3º PUESTO TANGO ADULTO CBC | 8.336 | 8.75 | 8 | 7.15 | 8.6 | 9 | 9.35 | 7.5 |
30 | 30 | 2 | ARIEL TARITOLAY – AILIN RUTCHLE | Argentina | 1ºPUESTO TANGO ADULTO CBC | 8.264 | 8.4 | 8 | 7.05 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 8.1 |
31 | 31 | 206 | MARCOS PEREIRA – FLORENCIA BORGNIA | Argentina | CABA | 8.257 | 7.7 | 8.7 | 8.15 | 8.65 | 8.4 | 7.7 | 8.5 |
32 | 31 | 534 | CARLOS ARIAS – ELIANA ALMECIGA | Colombia | MEDELLIN | 8.257 | 7.65 | 8.25 | 7.05 | 8.5 | 8.4 | 8.95 | 9 |
33 | 32 | 497 | AGUSTIN ROJAS – VICTORIA OLIVELLA | Argentina | CABA | 8.243 | 7.65 | 7.95 | 9.15 | 8.45 | 8.6 | 7.95 | 7.95 |
34 | 32 | 31 | HSIN-TA LEE – ANNA PEI JU CHIN | China | PRELIMINAR BEIJING CHINA | 8.243 | 7.8 | 8.65 | 7 | 8.85 | 8.4 | 8 | 9 |
35 | 33 | 507 | JESUS PAEZ – IARA DUARTE | Argentina | CABA | 8.213 | 8.76 | 8 | 7.25 | 9 | 8.5 | 8.38 | 7.6 |
36 | 34 | 401 | LUIS ROMERO BERRUTI – OLGA KYRIAKOU | Argentina | CABA | 8.114 | 7.75 | 8 | 7.25 | 8.75 | 8.9 | 7.75 | 8.4 |
37 | 35 | 27 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ – BRIGITA RODRIGUEZ | UK | PRELIMINAR LONDON UK | 8.093 | 7.5 | 7.9 | 7.45 | 8.25 | 8 | 8.75 | 8.8 |
38 | 36 | 3 | ANTON POPICHENKO – ELENA KIRYANOVA | Italy | PRELIMINAR CAMPEONATO EUROPEO BELLARIA IGEA MARINA | 7.986 | 7.5 | 8.2 | 7 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 8.4 |
39 | 37 | 252 | EZEQUIEL MENDOZA – VALERIA SAAVEDRA | Argentina | CÓRDOBA PCIA. DE CORDOBA | 7.936 | 8.5 | 8.3 | 7 | 8 | 8.2 | 8.05 | 7.5 |
40 | 38 | 1 | JULIO MAIDAN – ANDREA FERNÁNDEZ ACERBI | Argentina | 1º PUESTO TANGO SENIOR CBC | 7.607 | 7.55 | 8 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 7 |
Tango Escenario – Semi-Final
Position | Couple # | Dancers | Country | City | Stage | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | VALENTIN ARIAS DELGADO - DIANA PAOLA FRANCO | Colombia | MANIZALES | Final | 8.492 |
2 | 458 | FERNANDO ANDRÉS RODRÍGUEZ - ESTEFANÍA BELÉN GÓMEZ | Argentina | SAN ANTONIO OESTE PCIA. DE RIO NEGRO | Final | 8.433 |
3 | 522 | DMITRIY KUZNETSOV - OLGA NIKOLAEVA | Russia | MOSCOW | Final | 8.307 |
4 | 641 | ARIEL LEGUIZAMÓN - YESICA ESQUIVEL | Argentina | TIGRE PCIA. DE BUENOS AIRES | Final | 8.28 |
5 | 490 | MAXIM GERASIMOV - AGUSTINA PIAGGIO | Argentina | RIO GRANDE PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO | Final | 8.273 |
6 | 528 | ANDRÉS URAN - ESTEFANÍA ARANGO | Colombia | MEDELLIN | Final | 8.262 |
7 | 657 | JULIÁN SANCHEZ - BRUNA ESTELLITA | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Final | 8.198 |
8 | 552 | CARLOS SANTOS DAVID - MIRELLA SANTOS DAVID | Netherlands | The Hague | Final | 8.17 |
9 | 650 | JULIO SEFFINO - CARLA ANTONELA DOMINGUEZ | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Final | 8.158 |
10 | 642 | SEBASTIAN ACOSTA - LAURA D'ANNA | Argentina | CONCEPCION PCIA. DE TUCUMAN | Final | 8.15 |
11 | 613 | JUAN PABLO BULICH - ROCIO GARCIA LIENDO | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Final | 8.127 |
12 | 639 | NICOLÁS FILIPELI - GERMÁN FILIPELI | Argentina | LANÚS PCIA. DE BUENOS AIRES | Final | 8.117 |
13 | 635 | JESÚS TABORDA - INÉS TORRES CAPPIELLO | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Final | 8.108 |
14 | 452 | JUAN DAVID VARGAS - PAULINA MEJIA | Colombia | CALICALI | Final | 8.055 |
15 | 502 | ARIEL ALMIRON - ALUMINÉ DELUCHI | Argentina | MORENO PCIA. DE BUENOS AIRES | Final | 8.052 |
16 | 606 | IVAN NABOKIN - ANASTASIA IZVEKOVA | Russia | PRELIMINAR MOSCOW RUSSIA | Final | 8.042 |
17 | 652 | LUCAS GUEVARA - DANIELA BRAVO | Argentina | SANTIAGO DEL ESTERO PCIA | Final | 8.038 |
18 | 637 | JUAN FERNANDO CABRAL - JOHANNA ARANDA | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Final | 8.02 |
19 | 638 | RAMIRO IZURIETA - SABRINA AMUCHÁSTEGUI | Argentina | UNQUILLO PCIA. DE CORDOBA | Final | 7.998 |
20 | 633 | LUCIANO CACERES - KAREN RUTH DIGIOVANNI | Argentina | ZARATE PCIA DE BS AS | Semi-Final | 7.987 |
21 | 543 | JULIANO ANDRADE - PAULA EMERICK | Brazil | BRASÍLIA | Semi-Final | 7.972 |
22 | 619 | LEONEL MENDIETA - NATALIA HASSAN | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Semi-Final | 7.955 |
23 | 532 | KEVIN VALENCIA - VALENTINA VILLARREAL | Colombia | CALI | Semi-Final | 7.95 |
24 | 646 | FEDERICO CARRIZO - JUAN FRANCISCO SEGUÍ | Argentina | AVELLANEDA PCIA DE BS AS | Semi-Final | 7.903 |
25 | 645 | NAHUEL TORTOSA - LALY TORRES | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Semi-Final | 7.885 |
26 | 553 | DIOGO DE CARVALHO - LAIA BARRERA | Brazil | RIO DE JANEIRO | Semi-Final | 7.883 |
27 | 499 | SEBASTIAN MARTINEZ - AYELEN MORANDO | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Semi-Final | 7.865 |
28 | 451 | LUIS ALFREDO SQUICCIARINI - EVGENIIA SAMOILOVA | Russia | MOSCOW | Semi-Final | 7.86 |
29 | 487 | SEBASTIÁN FERNANDEZ - VICTORIA SCOLARI | Argentina | SAN ANTONIO DE PADUA PCIA. DE BUENOS AIRES | Semi-Final | 7.807 |
30 | 493 | NAHUEL OMAR CARRASCO - CAROLINA PAREDES | Argentina | MAIPÚ PCIA. DE MENDOZA | Semi-Final | 7.752 |
31 | 647 | GASTON GATTI - KIMELEN FERNANDEZ | Argentina | LA MATANZA PCIA. DE BUENOS AIRES | Semi-Final | 7.647 |
32 | 562 | EDWIN OLARTE - VITTORIA FRANCHINA | Colombia | MILANMILANMILAN | Semi-Final | 7.645 |
33 | 512 | LEONARDO PANKOW - LAISA SOUZA | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Semi-Final | 7.62 |
34 | 659 | ALAM BLASCOVICH - MARCELA OSPINA | Brazil | RIO DE JANEIRO | Semi-Final | 7.607 |
35 | 538 | GERMÁN ARENAS - JESSICA FERNANDA DIAZ | Colombia | MANIZALES | Semi-Final | 7.598 |
36 | 628 | CARLOS MIGUEL CISNEROS - VERÓNICA LILIANA LÓPEZ | Argentina | AVELLANEDA PCIA. DE BUENOS AIRES | Semi-Final | 7.575 |
37 | 539 | MATTEO ANTONIETTI - RAVENA ABDYLI | Italy | JESIJESI | Semi-Final | 7.557 |
38 | 488 | RODRIGO EL CHINO VERÓN - CELESTE NOELIA MATTIA | Argentina | MAQUINISTA FRANCISCO SAVIO ESCOBAR PCIA BS AS | Semi-Final | 7.525 |
39 | 478 | ADRIEL BOURNISSEN - MARIA SOLEDAD MALLO | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Semi-Final | 7.517 |
40 | 507 | JESUS PAEZ - IARA DUARTE | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Semi-Final | 7.498 |
41 | 541 | HARIS MIHAIL - NATASHA LEWINGER | Uruguay | MONTEVIDEOMONTEVIDEO | Semi-Final | 7.458 |
42 | 28 | ALESSANDRO CAVALLARO - MARCELLA MONACO | Italy | PRELIMINAR PALERMO ITALY | Semi-Final | 7.435 |
43 | 608 | ORLANDO REYES - ADRIANA SALGADO | USA | PRELIMINAR SAN FRANCISCO USA | Semi-Final | 7.43 |
44 | 531 | EDWIN ESPINOSA - ALEXANDRA YEPES ARBOLEDA | Colombia | BOGOTA | Semi-Final | 7.422 |
45 | 654 | DAMIAN ROEZGAS - AMIRA LUNA ZÁRATE | Argentina | LAGUNA BLANCA PCIA. DE FORMOSA | Semi-Final | 7.38 |
46 | 602 | MAURO RODRIGUEZ - CANDELA NUÑO | Argentina | PRELIMINAR MARCOS JUAREZ CÓRDOBA | Semi-Final | 7.322 |
46 | 542 | RODRIGO HERNAN SAUCEDO - ANASTASIA MAKAROVA | Argentina | POSADAS PCIA. DE MISIONES | Semi-Final | 7.322 |
47 | 495 | ALEJANDRO MARTIN LUNA - CAMILA DANELLI BOERO | Argentina | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Semi-Final | 7.31 |
48 | 607 | RAFAEL BITTENCOURT - ROXANE CAMARGO | Brazil | PRELIMINAR SAN PABLO BRASIL | Semi-Final | 7.295 |
49 | 609 | EZEQUIEL NICOLÁS GÓMEZ - IRMA LESMANA | South Korea | PRELIMINAR SEUL COREA DEL SU | Semi-Final | 7.28 |
50 | 610 | TAKASHI KOGUCHI - MEGUMI KOGUCHI | Japan | PRELIMINAR CAMPEONATO ASIÁTICO TOKYO | Semi-Final | 7.097 |
51 | 349 | JOAQUÍN BESGA - LAURA SMART | Argentina | SAN CARLOS DE BARILOCHE PCIA. DE RÍO NEGRO | Semi-Final | 7.093 |
52 | 501 | JUAN PABLO VALDEBENITO - ROSARIO BELÉN GIMENEZ | Argentina | MENDOZA PCIA. DE MENDOZA | Semi-Final | 6.98 |
53 | 605 | ALEXIS GONZALEZ - VALERIA MOLINA | Argentina | PRELIMINAR VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE. | Semi-Final | 6.928 |
54 | 603 | FEDERICO CARRIZO - MARITE LUCENA | Argentina | PRELIMINAR BARILOCHE RIO NEGRO. | Semi-Final | 6.895 |
55 | 22 | GABRIEL EDUARDO TOLABA - YANINA CEBALLO HOYOS | Argentina | PRELIMINAR SAN MIGUEL DE TUCUMAN. | Semi-Final | 6.892 |
56 | 611 | LUIS GALLARDO AGUILERA - MACKARENA COTTENIE VOLKE | Chile | PRELIMINAR OSORNO CHILE | Semi-Final | 6.878 |
57 | 604 | HECTOR ABEL COLQUE - BELÉN JARAMILLO RASEDO | Argentina | PRELIMINAR ROSARIO DE LA FRONTERA SALTA | Semi-Final | 6.715 |
58 | 27 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ - BRIGITA RODRIGUEZ | UK | PRELIMINAR LONDON UK | Semi-Final | 6.548 |
Tango de pista – Semi-Final
The results of the Semi-Final of the 2019 Tango de pista competition of the 17th Tango World Championship (Campeonato Mundial de Baile de Tango)
The top 36 couples moved on to the Finals.
Order | Position | Couple # | Dancers | Country | City | Stage | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 490 | MAXIM GERASIMOV – AGUSTINA PIAGGIO | Argentina | RIO GRANDE PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO | Final | 8.665 |
2 | 2 | 443 | CARLOS ESTIGARRIBIA – LETIZIA MESSINA | Argentina | LLAVALLOL PCIA. DE BUENOS AIRES | Final | 8.65 |
3 | 3 | 247 | DIEGO LUCIANO CHANDIA – SUYAY QUIROGA | Argentina | CHOELE CHOEL PCIA RIO NEGRO | Final | 8.633 |
4 | 4 | 263 | SEBASTIAN BOLIVAR – CYNTHIA PALACIOS | Argentina | CIPOLLETTI PCIA RIO NEGRO | Final | 8.632 |
5 | 5 | 134 | JUAN CARLOS AMAYA – VALENTINA GARNIER | Argentina | CARCARAÑA PCIA. DE SANTA FE | Final | 8.487 |
6 | 6 | 9 | LEONEL MENDIETA – NATALIA HASSAN | Argentina | 2º PUESTO TANGO ADULTO CBC | Final | 8.483 |
7 | 7 | 531 | EDWIN ESPINOSA – ALEXANDRA YEPES ARBOLEDA | Colombia | MEDELLIN | Final | 8.408 |
8 | 8 | 400 | LUCAS GAUTO – NAIMA GERASOPOULOU | Argentina | CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA | Final | 8.355 |
9 | 9 | 399 | DIEGO ALEJANDRO QUISPE – MARINA ALCALDE SAINZ | Spain | BILBAO PAÍS VASCO | Final | 8.325 |
10 | 10 | 497 | AGUSTIN ROJAS – VICTORIA OLIVELLA | Argentina | CABA | Final | 8.3 |
11 | 11 | 406 | JULIO CESAR CALDERON – SOPHIA LUISA PAUL | Germany | BERLIN | Final | 8.267 |
12 | 12 | 541 | HARIS MIHAIL – NATASHA LEWINGER | Uruguay | MONTEVIDEO | Final | 8.25 |
13 | 13 | 34 | STANISLAV FURSOV – EKATERINA SIMONOVA | Turkey | PRELIMINAR ISTANBUL TURQUIA | Final | 8.248 |
14 | 14 | 402 | STIWAR CALLE – KAREN ADRIANA SILVA | Colombia | BOGOTÁ | Final | 8.242 |
15 | 15 | 257 | LUCAS CARRIZO – PAULA TEJEDA | Argentina | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA PCIA. DE CATAMARCA | Final | 8.235 |
16 | 16 | 16 | DANIEL LANCEROS – CARITO SASTRE | Argentina | PRELIMINAR SANTA FE | Final | 8.233 |
17 | 17 | 252 | EZEQUIEL MENDOZA – VALERIA SAAVEDRA | Argentina | CÓRDOBA PCIA. DE CORDOBA | Final | 8.232 |
18 | 18 | 276 | ALEJANDRO LENCINA – AGUSTINA GÓMEZ | Argentina | CABA | Final | 8.22 |
19 | 19 | 347 | ALEXANDER SOSSA BENITEZ – KATHERINE LAITON | Argentina | CABA | Final | 8.212 |
20 | 20 | 536 | CAMILO RUIZ ALVAREZ – VALERIA VILLA | Colombia | MEDELLIN | Final | 8.2 |
21 | 20 | 522 | DMITRIY KUZNETSOV – OLGA NIKOLAEVA | Russia | MOSCOW | Final | 8.2 |
22 | 21 | 304 | MIGUEL ÁNGEL QUINTERO – YANEL PEDRAZA | Argentina | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | Final | 8.195 |
23 | 22 | 552 | CARLOS SANTOS DAVID – MIRELLA SANTOS DAVID | Netherlands | The Hague | Final | 8.177 |
24 | 23 | 507 | JESUS PAEZ – IARA DUARTE | Argentina | CABA | Final | 8.168 |
25 | 24 | 401 | LUIS ROMERO BERRUTI – OLGA KYRIAKOU | Argentina | CABA | Final | 8.163 |
26 | 25 | 451 | LUIS ALFREDO SQUICCIARINI – EVGENIIA SAMOILOVA | Russia | MOSCOW | Final | 8.158 |
27 | 26 | 370 | DMITRII ASTAFEV – IRINA PONOMAREVA | Russia | MOSCOW | Final | 8.14 |
